Gå til hovedindhold
Biblioteker
Uge: 40, 02.10 - 08.10 | Selvbetjent åbningstid | Betjent åbningstid |
Mandag | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 18:00 |
Tirsdag | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 18:00 |
Onsdag | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 18:00 |
Torsdag | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 18:00 |
Fredag | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 18:00 |
Lørdag | | 10:00 - 14:00 |
Søndag | | 13:00 - 16:00 |
Uge: 40, 02.10 - 08.10
næste ›‹ forrige
Uge: 40, 02.10 - 08.10 | Selvbetjent åbningstid | Betjent åbningstid |
Mandag | 07:00 - 22:00 | 10:00 - 18:00 |
Tirsdag | 07:00 - 22:00 | 10:00 - 18:00 |
Onsdag | 07:00 - 22:00 | 10:00 - 18:00 |
Torsdag | 07:00 - 22:00 | 10:00 - 17:00 |
Fredag | 07:00 - 22:00 | 10:00 - 17:00 |
Lørdag | 07:00 - 22:00 | 10:00 - 13:00 |
Søndag | 07:00 - 22:00 | |
Uge: 40, 02.10 - 08.10
næste ›‹ forrige
Uge: 40, 02.10 - 08.10 | Selvbetjent åbningstid | Betjent åbningstid |
Mandag | 07:00 - 22:00 | |
Tirsdag | 07:00 - 22:00 | |
Onsdag | 07:00 - 22:00 | |
Torsdag | 07:00 - 22:00 | 12:00 - 17:00 |
Fredag | 07:00 - 22:00 | |
Lørdag | 07:00 - 22:00 | |
Søndag | 07:00 - 22:00 | |
Uge: 40, 02.10 - 08.10
næste ›‹ forrige
Uge: 40, 02.10 - 08.10 | Selvbetjent åbningstid | Betjent åbningstid |
Mandag | 07:00 - 22:00 | 13:00 - 18:00 |
Tirsdag | 07:00 - 22:00 | 10:00 - 17:00 |
Onsdag | 07:00 - 22:00 | 13:00 - 17:00 |
Torsdag | 07:00 - 22:00 | 13:00 - 18:00 |
Fredag | 07:00 - 22:00 | |
Lørdag | 07:00 - 22:00 | |
Søndag | 07:00 - 22:00 | |
Uge: 40, 02.10 - 08.10
næste ›‹ forrige
Uge: 40, 02.10 - 08.10 | Selvbetjent åbningstid | Betjent åbningstid |
Mandag | 07:00 - 12:00 | 12:00 - 18:00 |
Tirsdag | Lukket | Lukket |
Onsdag | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 12:00 | 12:00 - 17:00 |
Fredag | Lukket | Lukket |
Lørdag | 07:00 - 12:00 | |
Søndag | Lukket | Lukket |
Uge: 40, 02.10 - 08.10
næste ›‹ forrige
Uge: 40, 02.10 - 08.10 | Selvbetjent åbningstid | Betjent åbningstid |
Mandag | 07:00 - 22:00 | 12:00 - 17:00 |
Tirsdag | 07:00 - 22:00 | |
Onsdag | 07:00 - 22:00 | |
Torsdag | 07:00 - 22:00 | |
Fredag | 07:00 - 22:00 | |
Lørdag | 07:00 - 22:00 | |
Søndag | 07:00 - 22:00 | |
Uge: 40, 02.10 - 08.10
næste ›‹ forrige
Uge: 40, 02.10 - 08.10 | Selvbetjent åbningstid | Betjent åbningstid |
Mandag | 07:00 - 22:00 | |
Tirsdag | 07:00 - 22:00 | 12:00 - 17:00 |
Onsdag | 07:00 - 22:00 | |
Torsdag | 07:00 - 22:00 | |
Fredag | 07:00 - 22:00 | |
Lørdag | 07:00 - 22:00 | |
Søndag | 07:00 - 22:00 | |
Uge: 40, 02.10 - 08.10
næste ›‹ forrige
Uge: 40, 02.10 - 08.10 | Selvbetjent åbningstid | Betjent åbningstid |
Mandag | 07:00 - 22:00 | 13:00 - 18:00 |
Tirsdag | 07:00 - 22:00 | |
Onsdag | 07:00 - 22:00 | 10:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 22:00 | 13:00 - 17:00 |
Fredag | 07:00 - 22:00 | |
Lørdag | 07:00 - 22:00 | |
Søndag | 07:00 - 22:00 | |
Uge: 40, 02.10 - 08.10
næste ›‹ forrige
Uge: 40, 02.10 - 08.10 | Selvbetjent åbningstid | Betjent åbningstid |
Mandag | 07:00 - 22:00 | 13:00 - 18:00 |
Tirsdag | 07:00 - 22:00 | |
Onsdag | 07:00 - 22:00 | 10:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 22:00 | 13:00 - 18:00 |
Fredag | 07:00 - 22:00 | |
Lørdag | 07:00 - 22:00 | |
Søndag | 07:00 - 22:00 | |
Uge: 40, 02.10 - 08.10
næste ›‹ forrige
Uge: 40, 02.10 - 08.10 | Selvbetjent åbningstid | Betjent åbningstid |
Mandag | 07:00 - 22:00 | |
Tirsdag | 07:00 - 22:00 | |
Onsdag | 07:00 - 22:00 | 12:00 - 17:00 |
Torsdag | 07:00 - 22:00 | |
Fredag | 07:00 - 22:00 | |
Lørdag | 07:00 - 22:00 | |
Søndag | 07:00 - 22:00 | |
Uge: 40, 02.10 - 08.10
næste ›‹ forrige